| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Частичное снятие | Неснижаемый остаток зависит от начальной суммы вклада. |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Вклад можно открыть онлайн. Доступна выплата процентов на накопительный счет.
| Сумма вклада | 365 дней | 181 день | 91 день |
|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 11% | 12% | 12.1% |
| от 50 000 ₽ | 11% | 12.1% | 12% |
| от 100 000 ₽ | 11% | 12% | 12.1% |
| от 1 000 000 ₽ | 11% | 12% | 12.1% |
| от 5 000 000 ₽ | 11% | 12.1% | 12% |
| от 10 000 000 ₽ | 11% | 12% | 12.1% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1 |
| Телефоны | 8 800 500-16-18, +7 495 733-92-18 - служба поддержки |
| Сайт | bcs-bank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |