| Капитализация | ежемесячная |
| Пополнение | без ограничений |
| Частичное снятие | Неснижаемый остаток — сумма первоначального взноса. |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ | от 30 000 000 ₽ | от 100 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 367 дней | 16% / 17.24%* | 12.5% / 13.25%* | 15% / 16.08%* | 15.5% / 16.66%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 454091, г. Челябинск, улица Карла Маркса, 80 |
| Телефоны | 8 800 500-18-00 - служба поддержки |
| Сайт | chelindbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |