| Капитализация | ежемесячная |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 50 000 ₽ |
|---|---|
| 730 дней | 6.1% |
| 367 дней | 10.6% |
| 181 день | 13.3% |
| 276 дней | 11.7% |
| 91 день | 13.7% |
| 550 дней | 8% |
| 1095 дней | 5.1% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7 |
| Телефоны | 8 800 250-09-22 - служба поддержки |
| Сайт | cmrbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |