| Капитализация | ежемесячная, в конце срока |
| Выплата процентов | на счёт в конце срока |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Все вклады застрахованы | да |
Вклад доступен к открытию в офисе банка, в мобильном приложении, а также возможно открытие вклада в регионах, где нет офиса банка. Курьер привезет документы и предоставит доступ в личный кабинет для открытия вклада онлайн.
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
|---|---|---|
| 274 дня | 12.5% | 12.7% |
| 550 дней | 11.7% | 12.7% |
| 1100 дней | 11% | 12.9% |
| 367 дней | 12.5% | 11.9% |
| 212 дней | 13% | 11.7% |
| 243 дня | 12.7% | 11.2% |
| 730 дней | 11.5% | 13.8% |
| 181 день | 13.5% | 13.7% |
| 151 день | 13.5% | 13.2% |
| 122 дня | 13.7% | 13.9% |
| 91 день | 14.4% | 13.7% |
| 61 день | 13.6% | 14.5% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 |
| Телефоны | +7 495 775-86-86 - служба поддержки |
| Сайт | domrfbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |