Капитализация | ежеквартальная |
Выплата процентов | на счёт ежеквартально |
Пополнение | В первые 90 дней. |
Досрочное расторжение | На льготных условиях. Ранее начисленные проценты сохраняются. |
Автопролонгация | Невозможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 08.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
Возможно открытие онлайн.
Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная за все периоды и по диапазону сумм, при этом срок вклада всегда максимальный
Пояснение: без условий
Сумма вклада | 10 000 – 100 000 ₽ | 100 001 – 700 000 ₽ | 700 001 – 3 000 000 ₽ | 3 000 001 – 10 000 000 ₽ | 10 000 001 – 100 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|---|
1 – 90 дней | 16.8% | 17% | 17.2% | 17.4% | 17.6% |
91 – 180 дней | 16.7% | 16.9% | 17.1% | 17.3% | 17.5% |
181 – 270 дней | 16.6% | 16.8% | 17% | 17.2% | 17.4% |
271 – 360 дней | 16.5% | 16.7% | 16.9% | 17.1% | 17.3% |
361 – 1080 дней | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4 |
Телефоны | 8 800 700-30-00 - служба поддержки |
Сайт | gebank.ru |
Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
Если продукт устраивает, можно |
Мы подобрали для Вас очень похожий вклад, взгляните:
Отзывы о вкладе