| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 50 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
|---|---|---|
| 31 день | 13.4% | 15.4% |
| 61 день | 13.47% | 15.47% |
| 91 день | 12.62% | 14.62% |
| 181 день | 11.45% | 13.45% |
| 367 дней | 10% | 12% |
| 733 дня | 9.1% | 11.1% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 115184, г. Москва, переулок Старый Толмачёвский, д. 5 |
| Телефоны | 8 800 555-22-65, +7 495 229-12-34 - служба поддержки |
| Сайт | in-bank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |