| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно, на счёт до востребования ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
При подключении подписки «Инго» ставка по вкладу увеличивается до 1%. Подписка платная. Стоимость и преимущества подписки можно уточнить в банке.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 50 000 ₽ |
|---|---|
| 735 дней | 8.72% |
| 550 дней | 9% |
| 93 дня | 12.1% |
| 367 дней | 10.62% |
| 920 дней | 8.06% |
| 1100 дней | 7.8% |
| 120 дней | 12.05% |
| 183 дня | 11.91% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 |
| Телефоны | 8 800 100-33-22, +7 495 729-55-55 - служба поддержки |
| Сайт | ingobank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |