| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на счёт в конце срока |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна до 5 раз |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Возможно открытие онлайн.
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 100 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 181 день | 9.75% | 12.5% | 9.5% | 9.75% |
| 31 день | 12.25% | 9.25% | 10.25% | 10% |
| 91 день | 11.75% | 10% | 9.75% | 13% |
| 367 дней | 9% | 9.5% | 12.25% | 10.5% |
| 276 дней | 9.25% | 12% | 12.75% | 12.5% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13 Д |
| Телефоны | 8 495 232 12 34 - служба поддержки |
| Сайт | isbank.com.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |