| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Пополнение | без ограничений |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | 30 000 – 1 300 000 ₽ | 1 300 001 – 5 000 000 ₽ | от 5 000 001 ₽ |
|---|---|---|---|
| 30 – 50 дней | 10.95% / 10.98%* | 11.05% / 11.08%* | 11.15% / 11.18%* |
| 51 – 100 дней | 20% / 20.39%* | 20% / 20.39%* | 20% / 20.39%* |
| 101 – 200 дней | 18.4% / 19.21%* | 18.5% / 19.32%* | 18.6% / 19.43%* |
| 201 – 300 дней | 17.4% / 18.56%* | 17.5% / 18.68%* | 17.6% / 18.79%* |
| 301 – 500 дней | 12.1% / 13.09%* | 12.2% / 13.21%* | 12.3% / 13.32%* |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | 30 000 – 1 300 000 ₽ | 1 300 001 – 5 000 000 ₽ | от 5 000 001 ₽ |
|---|---|---|---|
| 30 – 50 дней | 10.45% / 10.48%* | 10.55% / 10.58%* | 10.65% / 10.68%* |
| 51 – 100 дней | 19% / 19.35%* | 19% / 19.35%* | 19% / 19.35%* |
| 101 – 200 дней | 17.9% / 18.66%* | 18% / 18.77%* | 18.1% / 18.88%* |
| 201 – 300 дней | 16.9% / 18%* | 17% / 18.11%* | 17.1% / 18.22%* |
| 301 – 500 дней | 11.6% / 12.51%* | 11.7% / 12.62%* | 11.8% / 12.74%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д 32 |
| Телефоны | 8 800 301-53-11 - служба поддержки |
| Сайт | iturupbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |