В настоящий момент Крона-Банк предлагает 6 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 181 - 181 дн. | 180 - 180 дн. | 181 - 365 дн. | 365 - 365 дн. | 365 - 365 дн. |
Ставка | 20 % | 18.75 % | 17 % | 15 % | 14 % |
Эффективная ставка | 20.85 % | 19.49 % | 17.61 % | 16.08 % | 14.94 % |
Сумма | 10 000 000 − 50 000 000 руб. | 5 000 000 − 50 000 000 руб. | от 10 000 руб. | 5 000 − 5 000 000 руб. | от 100 000 руб. |
С капитализацией | + | + | + | + | + |
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | + | + |
С пополнением | + | + | + | + | + |
С досрочным расторжением | + | + | + | ||
Привычные условия открытия | + | + | + | + | |
Для пенсионеров | + | ||||
С частичным снятием | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском