| Капитализация | ежемесячная |
| Пополнение | сумма: от 5000 рублей. |
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | 1 000 000 – 50 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 год | 10.5% / 11.02%* | 11.75% / 12.4%* | 14% / 14.94%* |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Дзержинского,29 |
| Телефоны | +7 395 225-25-05 - служба поддержки |
| Сайт | krona-bank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |