| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно, на счёт до востребования ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна. |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Возможно открытие онлайн с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 731 день | 4.2% | 10.48% | 11.4% |
| 550 дней | 4.7% | 4.85% | 5% |
| 181 день | 10.19% | 6.79% | 4.5% |
| 91 день | 10.91% | 4.35% | 6.98% |
| 367 дней | 6.55% | 11.1% | 10.76% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 |
| Телефоны | 8 800 250-05-20, +7 495 777-00-01 - служба поддержки |
| Сайт | mtsbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |