| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на вклад в конце срока |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Возврат вклада, размещенного в китайских юанях осуществляется:
| Сумма вклада | от 3 500 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ | от 50 000 000 ₽ | от 100 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 730 дней | 9.7% | 12% | 12.4% | 13.8% |
| 367 дней | 11.5% | 10% | 10% | 12.5% |
| 1100 дней | 9.7% | 10% | 13.3% | 10% |
| 181 день | 12.5% | 12.9% | 10% | 10% |
| 91 день | 13.1% | 13.2% | 13.7% | 13.4% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 |
| Телефоны | 8 800 250-70-07, +7 495 974-71-87 - служба поддержки |
| Сайт | novikom.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |