| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно, на счёт ежемесячно |
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
По желанию клиента предоставляется одна бесплатная банковская карта МИР Премиальная (за исключением карт «Всегда в плюсе»).
Вклад доступен для открытия в интернет-банке, в том числе через мобильное приложение банка.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 3 500 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ | от 50 000 000 ₽ | от 100 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 61 день | 12.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% |
| 181 день | 10.2% | 8.8% | 10.4% | 9% |
| 550 дней | 8.7% | 12.5% | 8.9% | 7.5% |
| 367 дней | 8.7% | 8.8% | 8.9% | 9% |
| 730 дней | 7.5% | 10.3% | 12.5% | 10.5% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 |
| Телефоны | 8 800 250-70-07, +7 495 974-71-87 - служба поддержки |
| Сайт | novikom.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |