| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Можно открыть онлайн.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 10 000 000 ₽ | от 30 000 000 ₽ | от 100 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 31 день | 16.3% | 16.35% | 16.4% |
| 91 день | 16.35% | 16.4% | 16.45% |
| 185 дней | 15.05% | 15.1% | 15.15% |
| 367 дней | 13.6% | 13.65% | 13.7% |
| 735 дней | 11.95% | 12% | 12.05% |
| 1100 дней | 11.45% | 11.5% | 11.55% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А |
| Телефоны | +7 495 136-35-40 - служба поддержки |
| Сайт | nrb.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |