| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на счёт каждые 1 день, на карту каждые 1 день, на счёт до востребования каждые 1 день |
| Пополнение |
|
| Частичное снятие | До 50% от первоначальной размещенной суммы. |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Общая сумма вкладов «Притяжение» открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада (300 000 000 рублей).
| Сумма вклада | от 20 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 181 день | 11.5% | 9.2% | 11.9% | 12.1% |
| 275 дней | 11.5% | 9.5% | 9.7% | 12% |
| 549 дней | 9.2% | 11.7% | 9.4% | 9.7% |
| 366 дней | 10.5% | 11.7% | 10.9% | 9.9% |
| 732 дня | 8.9% | 10.7% | 11.9% | 11.4% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 2 |
| Телефоны | 0707, 8 800 100-55-55 - служба поддержки |
| Сайт | otpbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |