| Капитализация | ежемесячная, в конце срока |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ |
|---|---|
| 91 день | 10.91% |
| 213 дней | 11.85% |
| 243 дня | 11.79% |
| 61 день | 10.96% |
| 30 дней | 13.01% |
| 365 дней | 11.48% |
| 274 дня | 11.74% |
| 182 дня | 12% |
| 152 дня | 12.06% |
| 122 дня | 13.48% |
| 304 дня | 11.59% |
| 334 дня | 11.54% |
| 730 дней | 10.65% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 10 |
| Телефоны | 8 800 555-89-82, +7 495 215-24-08 - служба поддержки |
| Сайт | finance.ozon.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |