| Капитализация | ежемесячная |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 15 000 ₽ |
|---|---|
| 385 дней | 9.1% |
| 1095 дней | 8.8% |
| 731 день | 8.75% |
| 31 день | 10.1% |
| 91 день | 10.9% |
| 181 день | 10.6% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 |
| Телефоны | 8 800 200-20-86 - служба поддержки |
| Сайт | primbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |