| Капитализация | ежемесячная |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 2 000 000 ₽ |
|---|---|
| 385 дней | 11.8% |
| 1095 дней | 8.19% |
| 91 день | 13.83% |
| 731 день | 9.36% |
| 240 дней | 13% |
| 271 день | 12.93% |
| 31 день | 13.97% |
| 181 день | 13.14% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 |
| Телефоны | 8 800 200-20-86 - служба поддержки |
| Сайт | primbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |