| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ |
|---|---|
| 91 день | 13.44% |
| 1095 дней | 8% |
| 731 день | 9.15% |
| 271 день | 12.48% |
| 240 дней | 12.54% |
| 31 день | 13.47% |
| 385 дней | 11.36% |
| 181 день | 13.06% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 |
| Телефоны | 8 800 200-20-86 - служба поддержки |
| Сайт | primbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |