| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на вклад в конце срока |
| Пополнение |
|
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 1 ₽ | от 1 400 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 730 дней | 7.48% | 8.5% | 10.58% |
| 152 дня | 10.67% | 9.49% | 10.41% |
| 182 дня | 10.67% | 11.5% | 6.7% |
| 304 дня | 9.82% | 10.89% | 9.56% |
| 334 дня | 9.56% | 5.8% | 10.85% |
| 912 дней | 6.59% | 10.34% | 9.98% |
| 547 дней | 8.42% | 9.91% | 7.61% |
| 213 дней | 10.4% | 9.65% | 9.72% |
| 243 дня | 10.24% | 10.89% | 10.14% |
| 274 дня | 9.98% | 10.78% | 8.56% |
| 61 день | 11.39% | 7.55% | 5.84% |
| 91 день | 10.78% | 6.65% | 11.58% |
| 1094 дня | 5.74% | 10.5% | 10.96% |
| 365 дней | 9.4% | 10.07% | 10.96% |
| 122 дня | 10.78% | 10.78% | 10.85% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1 |
| Телефоны | +7 495 347-47-47 - служба поддержки |
| Сайт | probank.pro |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |