| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 1 ₽ | от 1 400 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 30 дней | 12% | 12.12% | 9.85% |
| 274 дня | 10.12% | 11.55% | 11.63% |
| 334 дня | 9.69% | 10.99% | 7.63% |
| 91 день | 10.88% | 10.03% | 8.59% |
| 365 дней | 9.55% | 10.96% | 10.96% |
| 730 дней | 7.5% | 9.65% | 9.71% |
| 243 дня | 10.32% | 6.06% | 11.03% |
| 304 дня | 9.93% | 10.42% | 11% |
| 1094 дня | 6% | 10.93% | 11.06% |
| 122 дня | 10.85% | 10.71% | 10.78% |
| 152 дня | 10.82% | 6.67% | 10.5% |
| 182 дня | 10.78% | 10.22% | 10.29% |
| 213 дней | 10.6% | 8.53% | 10.1% |
| 547 дней | 8.45% | 10.89% | 6.1% |
| 61 день | 11.44% | 9.79% | 12.2% |
| 912 дней | 6.6% | 7.58% | 6.71% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1 |
| Телефоны | +7 495 347-47-47 - служба поддержки |
| Сайт | probank.pro |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |