| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на вклад в конце срока |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 1 ₽ | от 1 400 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 274 дня | 10.5% | 10.94% | 11.19% |
| 912 дней | 7.75% | 10.61% | 10.34% |
| 122 дня | 11% | 11.62% | 9.41% |
| 152 дня | 11% | 11.11% | 11.19% |
| 182 дня | 11% | 10.77% | 11.19% |
| 243 дня | 10.67% | 10.44% | 11.19% |
| 547 дней | 9.25% | 10.27% | 10.51% |
| 334 дня | 10.17% | 12.12% | 10.17% |
| 730 дней | 8.5% | 11.11% | 8.64% |
| 30 дней | 12% | 7.07% | 12.2% |
| 365 дней | 10% | 11.11% | 11.7% |
| 91 день | 11% | 11.11% | 11.02% |
| 304 дня | 10.33% | 10.1% | 7.12% |
| 61 день | 11.5% | 9.34% | 10.85% |
| 213 дней | 10.83% | 8.59% | 7.88% |
| 1094 дня | 7% | 7.83% | 10.68% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1 |
| Телефоны | +7 495 347-47-47 - служба поддержки |
| Сайт | probank.pro |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |