| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 62 дня | 11.9% | 10.2% | 12.1% |
| 547 дней | 6.3% | 7.4% | 6.5% |
| 92 дня | 11.2% | 10.8% | 7.5% |
| 182 дня | 10.1% | 11.3% | 10.3% |
| 31 день | 10.8% | 12% | 11.3% |
| 396 дней | 7.3% | 6.4% | 10.9% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 |
| Телефоны | 8 800 100 00 22 - служба поддержки |
| Сайт | rdb.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |