| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно, на счёт ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 400 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 120 дней | 11.3% | 11% | 11.9% |
| 275 дней | 9.2% | 11.8% | 11.6% |
| 365 дней | 8.2% | 6.5% | 11.5% |
| 548 дней | 6.4% | 11.5% | 11.2% |
| 181 день | 11% | 11.4% | 9.4% |
| 60 дней | 11.7% | 11.1% | 8.4% |
| 90 дней | 11.4% | 9.3% | 6.6% |
| 30 дней | 10.9% | 8.3% | 11.1% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 121609, Москва, Рублёвское шоссе, д. 28 |
| Телефоны | 8 800 550-19-22 - служба поддержки |
| Сайт | round.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |