| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 400 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 30 дней | 12.4% | 12.5% | 13.4% |
| 275 дней | 12.2% | 11.8% | 13.1% |
| 365 дней | 11.7% | 12.3% | 13% |
| 90 дней | 12.9% | 12.6% | 12.6% |
| 548 дней | 10.4% | 13.3% | 12.7% |
| 60 дней | 13.2% | 13% | 12.4% |
| 181 день | 12.5% | 12.9% | 11.9% |
| 120 дней | 12.8% | 10.5% | 10.6% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 121609, Москва, Рублёвское шоссе, д. 28 |
| Телефоны | 8 800 550-19-22 - служба поддержки |
| Сайт | round.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |