| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно, на счёт ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 400 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 181 день | 11.5% | 12.3% | 11.6% |
| 275 дней | 9.7% | 12% | 7.6% |
| 365 дней | 8.7% | 7.5% | 11.7% |
| 548 дней | 7.4% | 11.6% | 9.9% |
| 90 дней | 11.9% | 9.8% | 8.9% |
| 60 дней | 12.2% | 8.8% | 12.4% |
| 120 дней | 11.8% | 11.5% | 12.1% |
| 30 дней | 11.4% | 11.9% | 12% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 121609, Москва, Рублёвское шоссе, д. 28 |
| Телефоны | 8 800 550-19-22 - служба поддержки |
| Сайт | round.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |