| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна. По вкладам на срок 91 день – не более 3 раз, по вкладам на иные сроки – не более 2 раз. |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
|---|---|---|
| 730 дней | 5.5% | 5.6% |
| 395 дней | 5.5% | 5.6% |
| 180 дней | 5.6% | 5.7% |
| 540 дней | 5.5% | 5.7% |
| 1095 дней | 5.5% | 5.6% |
| 270 дней | 5.6% | 6.3% |
| 91 день | 6.2% | 5.6% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3 |
| Телефоны | 7787, 8 800 100-01-00 - служба поддержки |
| Сайт | rshb.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |