| Капитализация | ежемесячная |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ |
|---|---|
| 730 дней | 7.85% |
| 334 дня | 10.5% |
| 152 дня | 12.25% |
| 1095 дней | 5.95% |
| 547 дней | 7.85% |
| 91 день | 13.25% |
| 122 дня | 13.25% |
| 304 дня | 10.5% |
| 182 дня | 12.25% |
| 61 день | 12.4% |
| 365 дней | 9.55% |
| 213 дней | 11.9% |
| 30 дней | 12.4% |
| 274 дня | 10.5% |
| 243 дня | 11.55% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| Телефоны | +7 495 500-55-50 - служба поддержки |
| Сайт | sberbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |