| Капитализация | в конце срока |
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по накопительному счету является плавающей и определяется как средневзвешенная за выбранный период
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ |
|---|---|
| 30 дней | 13.3% |
| 61 день | 14.3% |
| 91 день | 14.2% |
| 122 дня | 11.8% |
| 152 дня | 11.8% |
| 182 дня | 11.8% |
| 213 дней | 11.8% |
| 243 дня | 11.8% |
| 274 дня | 10.3% |
| 304 дня | 10.3% |
| 334 дня | 10.3% |
| 365 дней | 10.3% |
| 547 дней | 9.8% |
| 730 дней | 9.8% |
| 1095 дней | 7.3% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| Телефоны | +7 495 500-55-50 - служба поддержки |
| Сайт | sberbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |