| Капитализация | ежемесячная |
| Пополнение |
|
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по накопительному счету является плавающей и определяется как средневзвешенная за выбранный период
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 30 дней | 12.25% | 12.35% | 12.45% |
| 61 день | 13.15% | 13.25% | 13.35% |
| 91 день | 12.95% | 13.05% | 13.15% |
| 122 дня | 10.25% | 10.35% | 10.45% |
| 152 дня | 10.25% | 10.35% | 10.45% |
| 182 дня | 10.25% | 10.35% | 10.45% |
| 213 дней | 10.25% | 10.35% | 10.45% |
| 243 дня | 10.25% | 10.35% | 10.45% |
| 274 дня | 8.65% | 8.75% | 8.85% |
| 304 дня | 8.65% | 8.75% | 8.85% |
| 334 дня | 8.65% | 8.75% | 8.85% |
| 365 дней | 8.65% | 8.75% | 8.85% |
| 547 дней | 7.9% | 8% | 8.1% |
| 730 дней | 7.9% | 8% | 8.1% |
| 1095 дней | 5.55% | 5.65% | 5.75% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| Телефоны | +7 495 500-55-50 - служба поддержки |
| Сайт | sberbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |