Капитализация | ежемесячная |
Выплата процентов | на вклад в конце срока, на карту в конце срока |
Пополнение | Сумма: от 1000 рублей. Безналичное пополнение без ограничений. |
Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
Автопролонгация | Невозможна |
Все вклады застрахованы | да |
Пояснение: при открытии вклада онлайн
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 14.5% | 14.7% | 15% |
2 месяца | 14.5% | 14.7% | 15% |
3 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
4 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
5 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
6 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
7 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
8 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
9 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
10 месяцев | 15.5% | 15.7% | 16% |
11 месяцев | 15.5% | 15.7% | 16% |
1 год | 15.5% | 15.7% | 16% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Пояснение: без условий
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 12.75% | 12.95% | 13.25% |
2 месяца | 12.75% | 12.95% | 13.25% |
3 месяца | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
4 месяца | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
5 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
6 месяцев | 15.75% | 15.95% | 16.25% |
7 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
8 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
9 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
10 месяцев | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
11 месяцев | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
1 год | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
18 месяцев | 11.25% | 11.45% | 11.75% |
2 года | 11.25% | 11.45% | 11.75% |
3 года | 8.75% | 8.95% | 9.25% |
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Для клиентов, получающих пенсию при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 17% | 17.2% | 17.5% |
2 месяца | 17% | 17.2% | 17.5% |
3 месяца | 18% | 18.2% | 18.5% |
4 месяца | 18% | 18.2% | 18.5% |
5 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
6 месяцев | 20% | 20.2% | 20.5% |
7 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
8 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
9 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
10 месяцев | 18% | 18.2% | 18.5% |
11 месяцев | 18% | 18.2% | 18.5% |
1 год | 18% | 18.2% | 18.5% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Пояснение: условия для тех, кто уже является клиентом банка
Если на накопительных счетах не хранится от 100 000 руб, то ставка снижается на 1%.
Для клиентов, которые тратят от 30 000 руб. в месяц по картам банка и хранят от 100 000 руб. на накопительных счетах при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 18% | 18.2% | 18.5% |
2 месяца | 18% | 18.2% | 18.5% |
3 месяца | 19% | 19.2% | 19.5% |
4 месяца | 19% | 19.2% | 19.5% |
5 месяцев | 20% | 20.2% | 20.5% |
6 месяцев | 21% | 21.2% | 21.5% |
7 месяцев | 20% | 20.2% | 20.5% |
8 месяцев | 20% | 20.2% | 20.5% |
9 месяцев | 20% | 20.2% | 20.5% |
10 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
11 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
1 год | 19% | 19.2% | 19.5% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Для зарплатных клиентов при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 17% | 17.2% | 17.5% |
2 месяца | 17% | 17.2% | 17.5% |
3 месяца | 18% | 18.2% | 18.5% |
4 месяца | 18% | 18.2% | 18.5% |
5 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
6 месяцев | 20% | 20.2% | 20.5% |
7 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
8 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
9 месяцев | 19% | 19.2% | 19.5% |
10 месяцев | 18% | 18.2% | 18.5% |
11 месяцев | 18% | 18.2% | 18.5% |
1 год | 18% | 18.2% | 18.5% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
Телефоны | +7 495 500-55-50 - служба поддержки |
Сайт | sberbank.ru |
Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
Если продукт устраивает, можно |
Мы подобрали для Вас очень похожий вклад, взгляните:
Отзывы о вкладе