| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на вклад в конце срока, на карту в конце срока |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 30 дней | 12.3% | 12.4% | 12.5% |
| 61 день | 13.3% | 13.4% | 13.5% |
| 91 день | 13.2% | 13.3% | 13.4% |
| 122 дня | 10.8% | 10.9% | 11% |
| 152 дня | 10.8% | 10.9% | 11% |
| 182 дня | 10.8% | 10.9% | 11% |
| 213 дней | 10.8% | 10.9% | 11% |
| 243 дня | 10.8% | 10.9% | 11% |
| 274 дня | 9.3% | 9.4% | 9.5% |
| 304 дня | 9.3% | 9.4% | 9.5% |
| 334 дня | 9.3% | 9.4% | 9.5% |
| 365 дней | 9.3% | 9.4% | 9.5% |
| 547 дней | 8.6% | 8.7% | 8.8% |
| 730 дней | 8.6% | 8.7% | 8.8% |
| 1095 дней | 6.1% | 6.2% | 6.3% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| Телефоны | +7 495 500-55-50 - служба поддержки |
| Сайт | sberbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |