| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 1 000 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
|---|---|---|
| 30 дней | 10.9% | 12.2% |
| 90 дней | 12.1% | 11.5% |
| 730 дней | 8.45% | 11.85% |
| 364 дня | 11.15% | 8.55% |
| 181 день | 11.75% | 11.9% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 11, стр. 1 |
| Телефоны | +7 495 737-41-40, +7 495 737-41-39, +7 495 737-42-44 - служба поддержки |
| Сайт | sinko-bank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |