| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно |
| Пополнение | без ограничений |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Для вкладов, открытых через банкомат.
| Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
|---|---|
| 3 месяца | 20.35% / 20.7%* |
| 6 месяцев | 19.78% / 20.62%* |
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
|---|---|
| 3 месяца | 20.35% / 20.7%* |
| 4 месяца | 20.15% / 20.67%* |
| 5 месяцев | 19.96% / 20.64%* |
| 6 месяцев | 19.78% / 20.62%* |
| 7 месяцев | 19.6% / 20.59%* |
| 9 месяцев | 18.18% / 19.32%* |
| 12 месяцев | 17.74% / 19.26%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51 |
| Телефоны | 8 800 100-02-00 - служба поддержки |
| Сайт | ubrr.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |