Капитализация | ежемесячная |
Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
Автопролонгация | Невозможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 09.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
Пояснение: при открытии вклада онлайн
Сумма вклада | 1 000 – 999 999 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|
91 день | 19.39% / 19.71%* | 19.77% / 20.1%* |
181 день | 19.13% / 19.9%* | 19.31% / 20.1%* |
367 дней | 18.79% / 20.51%* | 18.93% / 20.68%* |
541 день | 18.28% / 20.82%* | 18.41% / 20.99%* |
732 дня | 15.84% / 18.5%* | 16.02% / 18.75%* |
1100 дней | 14.14% / 17.51%* | 14.3% / 17.75%* |
Пояснение: без условий
Сумма вклада | 100 000 – 999 999 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|
91 день | 19.39% / 19.71%* | 19.77% / 20.1%* |
181 день | 19.13% / 19.9%* | 19.31% / 20.1%* |
367 дней | 18.79% / 20.51%* | 18.93% / 20.68%* |
541 день | 18.28% / 20.82%* | 18.41% / 20.99%* |
732 дня | 15.84% / 18.5%* | 16.02% / 18.75%* |
1100 дней | 14.14% / 17.51%* | 14.3% / 17.75%* |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 |
Телефоны | +7 495 723-77-77 - служба поддержки |
Сайт | uralsib.ru |
Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
Если продукт устраивает, можно |
Мы подобрали для Вас очень похожий вклад, взгляните:
Отзывы о вкладе