| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно, на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Выпуск банковской карты без взимания комиссии за изготовление карты. Категория карты устанавливается в зависимости от суммы вклада. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 100 001 ₽ | от 500 001 ₽ | от 1 500 001 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 31 день | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 10.6% |
| 61 день | 12.8% | 12.6% | 12.8% | 12.8% |
| 545 дней | 10.6% | 12.8% | 10.6% | 12.8% |
| 732 дня | 9.6% | 11.6% | 11.6% | 12.6% |
| 91 день | 12.8% | 10.6% | 11.6% | 10.6% |
| 271 день | 11.6% | 12.8% | 12.8% | 11.6% |
| 181 день | 11.6% | 11.6% | 10.6% | 12.8% |
| 366 дней | 10.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% |
| 121 день | 12.6% | 10.6% | 12.6% | 11.6% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1 |
| Телефоны | 8 800 700-03-49, +7 495 933-03-49, +7 495 933-03-43 - служба поддержки |
| Сайт | vbrr.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |