| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно, на счёт ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Выпуск банковской карты без взимания комиссии за изготовление карты. Категория карты устанавливается в зависимости от суммы вклада. При досрочном расторжении договора срочного вклада карта не изымается. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
| Сумма вклада | от 3 000 ₽ | от 100 001 ₽ | от 500 001 ₽ | от 1 500 001 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 181 день | 9.65% | 12.2% | 4.75% | 9.8% |
| 366 дней | 4.65% | 11.3% | 9.75% | 3.8% |
| 732 дня | 3.65% | 9.2% | 3.75% | 12.3% |
| 271 день | 9.15% | 4.7% | 12.25% | 11.4% |
| 91 день | 12.15% | 9.7% | 4.75% | 9.3% |
| 545 дней | 4.65% | 4.7% | 9.25% | 4.8% |
| 121 день | 11.25% | 3.7% | 11.35% | 4.8% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1 |
| Телефоны | 8 800 700-03-49, +7 495 933-03-49, +7 495 933-03-43 - служба поддержки |
| Сайт | vbrr.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |