| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно, на карту ежемесячно |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Выпуск банковской карты без взимания комиссии за изготовление карты. Категория карты устанавливается в зависимости от суммы вклада. При досрочном расторжении договора срочного вклада карта не изымается.
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок. Ставка по вкладу является плавающей и определяется как средневзвешенная по диапазону сумм за выбранный период
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 100 001 ₽ | от 500 001 ₽ | от 1 500 001 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 366 дней | 5.35% | 10.2% | 12.55% | 12.6% |
| 31 день | 12.65% | 12.7% | 12.75% | 12.6% |
| 271 день | 10.15% | 12.45% | 5.45% | 5.5% |
| 61 день | 12.45% | 12.5% | 5.45% | 10.3% |
| 121 день | 12.4% | 12.5% | 4.55% | 12.55% |
| 181 день | 10.15% | 10.2% | 10.25% | 10.3% |
| 545 дней | 5.35% | 5.4% | 10.25% | 5.5% |
| 732 дня | 4.45% | 5.4% | 12.5% | 4.6% |
| 91 день | 12.45% | 4.5% | 12.55% | 12.8% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1 |
| Телефоны | 8 800 700-03-49, +7 495 933-03-49, +7 495 933-03-43 - служба поддержки |
| Сайт | vbrr.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |