| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на карту ежемесячно, на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
| Сумма вклада | от 3 000 000 ₽ | от 15 000 001 ₽ | от 60 000 001 ₽ | от 150 000 001 ₽ | от 500 000 001 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 дней | 10.8% | 13.65% | 12.75% | 13.65% | 11.7% |
| 181 день | 11.7% | 12.75% | 11.7% | 10.8% | 10.8% |
| 31 день | 13.65% | 11.7% | 10.8% | 12.75% | 13.65% |
| 546 дней | 10% | 10.8% | 13.65% | 10% | 12.75% |
| 91 день | 12.75% | 10% | 10% | 11.7% | 10% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1 |
| Телефоны | 8 800 700-03-49, +7 495 933-03-49, +7 495 933-03-43 - служба поддержки |
| Сайт | vbrr.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |