Капитализация | ежемесячная |
Выплата процентов | на счёт в конце срока |
Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
Автопролонгация | Невозможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 08.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 23% |
181 день | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 23% |
370 дней | 22% | 22% | 22% | 22% |
548 дней | 18% | 19% | 19% | 19% |
730 дней | 18% | 19% | 19% | 19% |
1095 дней | 15% | 15% | 17% | 20% |
Пояснение: при открытии вклада онлайн
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 23% |
181 день | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 23% |
370 дней | 22% | 22% | 22% | 22% |
548 дней | 18% | 19% | 19% | 19% |
730 дней | 18% | 19% | 19% | 19% |
1095 дней | 15% | 15% | 17% | 20% |
Пояснение: без условий
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | от 50 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 23% |
181 день | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 23% |
370 дней | 22% | 22% | 22% | 22% |
548 дней | 18% | 19% | 19% | 19% |
730 дней | 18% | 19% | 19% | 19% |
1095 дней | 15% | 15% | 17% | 20% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 21.4% |
181 день | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 22% |
370 дней | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% |
548 дней | 17.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
730 дней | 17.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
1095 дней | 14.4% | 14.4% | 16.4% | 19.4% |
Пояснение: условия для тех, кто уже является клиентом банка
При открытии вклада онлайн минимальная сумма — 10 000 рублей.
Для клиентов банка, у которых имеются в течение 180 дней действующие вклады/ счета в банке.
Сумма вклада | от 50 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 21% |
181 день | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.6% |
370 дней | 20% | 20% | 20% | 20% |
548 дней | 17% | 18% | 18% | 18% |
730 дней | 17% | 18% | 18% | 18% |
1095 дней | 14% | 14% | 16% | 19% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 21.4% |
181 день | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 22% |
370 дней | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% |
548 дней | 17.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
730 дней | 17.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
1095 дней | 14.4% | 14.4% | 16.4% | 19.4% |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 |
Телефоны | 1000, 8 800 100-24-24 - служба поддержки |
Сайт | vtb.ru |
Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
Если продукт устраивает, можно |
Мы подобрали для Вас очень похожий вклад, взгляните:
Отзывы о вкладе