| Капитализация | ежемесячная, в конце срока |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 дней | 1.3% | 8.85% | 2.3% | 2.15% | 10.05% |
| 61 день | 8.2% | 2.3% | 8.8% | 8.8% | 1.9% |
| 370 дней | 3.4% | 1.55% | 2.15% | 1.9% | 2.3% |
| 181 день | 5.4% | 8.2% | 3.5% | 2.3% | 6.5% |
| 120 дней | 7.35% | 3.4% | 9.45% | 3.5% | 8.45% |
| 730 дней | 1.55% | 5.4% | 1.9% | 9.45% | 9.9% |
| 91 день | 8.85% | 7.35% | 7.95% | 6% | 2.15% |
| 548 дней | 2.3% | 1.3% | 6% | 7.95% | 3.5% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 |
| Телефоны | 1000, 8 800 100-24-24 - служба поддержки |
| Сайт | vtb.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |