| Капитализация | ежемесячная, в конце срока |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 дней | 7.25% | 7.25% | 8.65% | 2.1% | 2.1% |
| 367 дней | 3.3% | 5.35% | 1.85% | 7.85% | 9.9% |
| 548 дней | 2.2% | 8.7% | 3.4% | 9.3% | 8.35% |
| 1095 дней | 1.25% | 2.2% | 2.2% | 8.65% | 3.4% |
| 181 день | 5.35% | 8.05% | 2.1% | 5.95% | 2.2% |
| 730 дней | 1.5% | 1.5% | 5.95% | 1.85% | 1.85% |
| 61 день | 8.05% | 3.3% | 7.85% | 3.4% | 9.75% |
| 91 день | 8.7% | 1.25% | 9.3% | 2.2% | 6.45% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 |
| Телефоны | 1000, 8 800 100-24-24 - служба поддержки |
| Сайт | vtb.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |