| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт до востребования ежемесячно |
| Пополнение | без ограничений |
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | На льготных условиях. При сроке до 180 дней — по ставке вклада «До востребования»; от 181 дня — по ставке 2%. При досрочном востребовании вклада проценты начисляются без учета капитализации. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 9.1% / 9.17%* | 9.3% / 9.37%* | 9.5% / 9.58%* |
| 6 месяцев | 9.6% / 9.8%* | 9.8% / 10%* | 10% / 10.21%* |
| 12 месяцев | 9.6% / 10.03%* | 9.8% / 10.25%* | 10% / 10.47%* |
| 18 месяцев | 7.6% / 8.02%* | 7.8% / 8.25%* | 8% / 8.47%* |
| 2 года | 7.5% / 8.06%* | 7.7% / 8.3%* | 7.9% / 8.53%* |
| 3 года | 7.4% / 8.26%* | 7.6% / 8.51%* | 7.8% / 8.76%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 150000, г.Ярославль, ул.Собинова, д.30 |
| Телефоны | +7 4852 50-06-58 - служба поддержки |
| Сайт | yarinterbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |