В настоящий момент Сургутнефтегазбанк выпускает 7 кредитных карт согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + | + | + | + |
Кэшбэк милями | от 3.5 до 7 % | от 2.3 до 7 % | от 2.3 до 7 % | от 0 до 2.3 % | от 0 до 3.5 % |
Кэшбэк бонусами | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % |
Лимит снятия | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | 25 % | 18 % | 24 % | 33 % | 24 % |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | |
Мин. платеж | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Льготный период | 51 дней | 386 дней | 112 дней | ||
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + | |
С льготным периодом на снятие | + | + | + | ||
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | |
Именная | + | + | + | + | + |
Для геймера | + | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | + | |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
С оплатой милями за перелеты, отели, жд билеты, транспорт | + | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 21 год | 21 год | 21 год | 21 год | 21 год |
Максимальный возраст | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет |
Макс. сумма снятия | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Бонусов за развлечения | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Бонусов за авиабилеты, жд билеты | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Бонусов за азс | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
Кэшбек бонусами до | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Кешбек милями до | 7 % | 7 % | 7 % | 2.3 % | 3.5 % |
Мили за все остальное | + | + | + | + | + |
Миль за все остальное | 3.5 % | 2.3 % | 2.3 % | 2.3 % | 3.5 % |
Бонусов за партнеры банка | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Возврат у партнеров | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Миль за партнеры банка | 7 % | 7 % | 7 % | ||
Бонусов за аптеки, рестораны | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Бонусов за дом и ремонт | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Бонусов за супермаркеты | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % |
Возврат в ветклиниках | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Цена обслуживания | 450 ₽ в год | ||||
Visa | + | ||||
С поддержкой google pay | + | ||||
С поддержкой samsung pay | + | ||||
С поддержкой apple pay | + | ||||
С 3d secure | + | ||||
Премиальная | + | ||||
Возврат за все остальное | 5 000 миль | 5 000 миль |
С милями за оплату транспорта, путешествия, жд билеты, туры, супермаркеты, медицину, спорт, отели, бензин, оплату в ресторане, авиабилеты, развлечения, оплату товаров в категории дом и ремонт, электронику, аптеку, образование, автоуслуги:
Миль за общественный транспорт, аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, путешествия, ветеринарные клиники:
3.5 % | 2.3 % | 2.3 % |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, образование, электронику, медицину, спорт и спорттовары:
5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Мили за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси, туры, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском