Выплата процентов | на счёт ежегодно, на карту ежегодно, на счёт до востребования ежегодно, на счёт в конце срока, на карту в конце срока, на счёт до востребования в конце срока |
Досрочное расторжение | На льготных условиях. При досрочном расторжении договора вклада с 1 по 180 день – 0,1%, с 181 по 544 день – 3%, с 545 по 1459 день – 3,5%. |
Автопролонгация | Возможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 08.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
Вкладчик имеет право на бесплатное получение карты в течение действия вклада, открытого на срок 181 день и более:
Пояснение: при открытии вклада онлайн
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|
91 день | 23.45% | 23.7% |
181 день | 23.7% | 23.95% |
395 дней | 23.7% | 23.95% |
545 дней | 19.2% | 19.45% |
730 дней | 19.2% | 19.45% |
920 дней | 19.2% | 19.45% |
1100 дней | 19.2% | 19.45% |
1460 дней | 7.9% | 8.2% |
Пояснение: без условий
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|
91 день | 23.25% | 23.5% |
181 день | 23.5% | 23.75% |
395 дней | 23.5% | 23.75% |
545 дней | 19% | 19.25% |
730 дней | 19% | 19.25% |
920 дней | 19% | 19.25% |
1100 дней | 19% | 19.25% |
1460 дней | 7.7% | 8% |
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|
91 день | 23.35% | 23.6% |
181 день | 23.6% | 23.85% |
395 дней | 23.6% | 23.85% |
545 дней | 19.1% | 19.35% |
730 дней | 19.1% | 19.35% |
920 дней | 19.1% | 19.35% |
1100 дней | 19.1% | 19.35% |
1460 дней | 7.8% | 8.1% |
Пояснение: условия для тех, кто уже является клиентом банка
Для клиентов — участников программы лояльности и привилегий «Премиальный процент».
Сумма вклада | от 3 000 000 ₽ |
---|---|
91 день | 23.8% |
181 день | 24.05% |
395 дней | 24.05% |
545 дней | 19.55% |
730 дней | 19.55% |
920 дней | 19.55% |
1100 дней | 19.55% |
1460 дней | 8.3% |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1 |
Телефоны | 8 800 220 40 00 - служба поддержки |
Сайт | bbr.ru |
Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
Если продукт устраивает, можно |
Мы подобрали для Вас очень похожий вклад, взгляните:
Отзывы о вкладе