| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на счёт в конце срока |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 5 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 540 дней | 11.05% | 12.55% | 12.95% |
| 31 день | 11.1% | 12.85% | 12.95% |
| 274 дня | 12.05% | 11.2% | 12.25% |
| 240 дней | 12.45% | 11.95% | 11.85% |
| 365 дней | 11.65% | 11.15% | 11.3% |
| 92 дня | 12.75% | 13.05% | 9.4% |
| 210 дней | 12.75% | 12.45% | 13.05% |
| 300 дней | 11.85% | 12.15% | 12.65% |
| 61 день | 12.35% | 11.75% | 12.05% |
| 730 дней | 9% | 13.15% | 12.55% |
| 182 дня | 13.05% | 9.2% | 13.25% |
| 420 дней | 11.45% | 11.55% | 11.65% |
| 150 дней | 12.95% | 12.95% | 11.25% |
| 120 дней | 12.85% | 12.85% | 13.15% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 25 |
| Телефоны | 8 800 100-98-89, +7 495 775-65-55 - служба поддержки |
| Сайт | forabank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |