| Капитализация | в конце срока |
| Выплата процентов | на счёт в конце срока |
| Пополнение |
|
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | Невозможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 29.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 5 000 ₽ |
|---|---|
| 365 дней | 11.65% |
| 420 дней | 11.45% |
| 210 дней | 12.75% |
| 120 дней | 12.85% |
| 31 день | 11.1% |
| 730 дней | 9% |
| 182 дня | 13.05% |
| 240 дней | 12.45% |
| 61 день | 12.35% |
| 300 дней | 11.85% |
| 274 дня | 12.05% |
| 540 дней | 11.05% |
| 150 дней | 12.95% |
| 92 дня | 12.75% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 25 |
| Телефоны | 8 800 100-98-89, +7 495 775-65-55 - служба поддержки |
| Сайт | forabank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |