| Капитализация | ежемесячная |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Все вклады застрахованы | да |
| Сумма вклада | от 50 000 ₽ |
|---|---|
| 1095 дней | 7.26% |
| 181 день | 12.38% |
| 31 день | 12.7% |
| 91 день | 12.57% |
| 213 дней | 12.31% |
| 731 день | 7.73% |
| 367 дней | 12.01% |
| 120 дней | 12.51% |
| 548 дней | 9.35% |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 |
| Телефоны | 400, 8 800 100-07-01 - служба поддержки |
| Сайт | gazprombank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |