| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | На льготных условиях. В случае досрочного востребования после первых 180 дней проценты начисляются в размере 60% от ставки вклада, ранее — по ставке «До востребования». |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
|---|---|
| 91 – 180 дней | 12% / 12.3%* |
| 181 – 275 дней | 10.5% / 10.88%* |
| 276 – 365 дней | 10% / 10.47%* |
| 367 – 729 дней | 9% / 9.82%* |
| 730 – 1095 дней | 8.5% / 9.64%* |
| 1097 – 1110 дней | 8.5% / 9.66%* |
| 1111 – 1830 дней | 8.5% / 10.55%* |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
|---|---|
| 91 – 180 дней | 11.5% / 11.77%* |
| 181 – 275 дней | 10% / 10.34%* |
| 276 – 365 дней | 9.5% / 9.92%* |
| 367 – 729 дней | 8.5% / 9.23%* |
| 730 – 1095 дней | 8% / 9.01%* |
| 1097 – 1110 дней | 8% / 9.02%* |
| 1111 – 1830 дней | 8% / 9.8%* |
| Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
|---|---|
| 91 – 180 дней | 12% / 12.3%* |
| 181 – 275 дней | 10.5% / 10.88%* |
| 276 – 365 дней | 10% / 10.47%* |
| 367 – 729 дней | 9% / 9.82%* |
| 730 – 1095 дней | 8.5% / 9.64%* |
| 1097 – 1110 дней | 8.5% / 9.66%* |
| 1111 – 1830 дней | 8.5% / 10.55%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 |
| Телефоны | 8 800 333-55-45, +7 365 255-02-55 - служба поддержки |
| Сайт | genbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |