| Капитализация | ежемесячная |
| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ |
|---|---|
| 730 дней | 11.21% / 12.5%* |
| 1097 дней | 9.55% / 11.01%* |
| 1830 дней | 11.25% / 15.01%* |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ |
|---|---|
| 730 дней | 10.81% / 12%* |
| 1097 дней | 9.05% / 10.35%* |
| 1830 дней | 10.75% / 14.15%* |
| Сумма вклада | от 100 000 ₽ |
|---|---|
| 730 дней | 11.21% / 12.5%* |
| 1097 дней | 9.55% / 11.01%* |
| 1830 дней | 11.25% / 15.01%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 |
| Телефоны | 8 800 333-55-45, +7 365 255-02-55 - служба поддержки |
| Сайт | genbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |